Cron Job Setting (Show)
Schedule Time Start Time End Time Execution Time (second) HTTP Code Status Output
2024-03-29 12:40:00 UTC 2024-03-29 12:40:01 UTC 2024-03-29 12:40:01 UTC 0.004117 200 Succeeded
2024-03-29 12:41:00 UTC 2024-03-29 12:41:01 UTC 2024-03-29 12:41:01 UTC 0.006665 200 Succeeded
2024-03-29 12:42:00 UTC 2024-03-29 12:42:01 UTC 2024-03-29 12:42:01 UTC 0.003908 200 Succeeded
2024-03-29 12:43:00 UTC 2024-03-29 12:43:01 UTC 2024-03-29 12:43:01 UTC 0.009556 200 Succeeded
2024-03-29 12:44:00 UTC 2024-03-29 12:44:01 UTC 2024-03-29 12:44:01 UTC 0.004383 200 Succeeded
2024-03-29 12:45:00 UTC 2024-03-29 12:45:01 UTC 2024-03-29 12:45:01 UTC 0.026995 200 Succeeded
2024-03-29 12:46:00 UTC 2024-03-29 12:46:01 UTC 2024-03-29 12:46:01 UTC 0.007078 200 Succeeded
2024-03-29 12:47:00 UTC 2024-03-29 12:47:02 UTC 2024-03-29 12:47:02 UTC 0.008889 200 Succeeded
2024-03-29 12:48:00 UTC 2024-03-29 12:48:02 UTC 2024-03-29 12:48:02 UTC 0.005162 200 Succeeded
2024-03-29 12:49:00 UTC 2024-03-29 12:49:01 UTC 2024-03-29 12:49:01 UTC 0.007099 200 Succeeded
2024-03-29 12:50:00 UTC Queued
2024-03-29 12:51:00 UTC Queued
2024-03-29 12:52:00 UTC Queued
2024-03-29 12:53:00 UTC Queued
2024-03-29 12:54:00 UTC Queued
2024-03-29 12:55:00 UTC Queued
2024-03-29 12:56:00 UTC Queued
2024-03-29 12:57:00 UTC Queued
2024-03-29 12:58:00 UTC Queued
2024-03-29 12:59:00 UTC Queued